根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《临沧市2026年度事业单位公开招聘工作人员考试公告》要求,李太保等290名同志经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,拟聘用为临沧市事业单位工作人员,现将李太保等290名人员名单予以公示,公示期为5个工作日(2026年8月13日至8月19日)。
公示期间,如有异议,请向临沧市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科反映,联系电话:0883—2160142。为保护考生权益,反映问题时必须实名反映,并留下联系电话,否则不予受理,对反映情况不属实,影响招聘程序的,按有关规定进行处罚。
临沧市人力资源和社会保障局
2026年8月12日
临沧市2026年上半年事业单位公开招聘
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 拟聘用单位 |
1 | 李太保 | 男 | 云南工商学院计算机科学与技术 | 临沧市留置中心 |
2 | 陈丽成 | 女 | 昆明学院计算机科学与技术 | 临沧市巡察数据管理中心 |
3 | 李国兰 | 女 | 华东理工大学法学 | 临沧市综治中心 |
4 | 董劲松 | 男 | 北京大学汉语言文学 | 临沧市综治中心 |
5 | 戴希 | 男 | 中国地质大学(北京) | 中共临沧市委讲师团 |
6 | 杨军红 | 男 | 河南科技大学法医学 | 临沧市检验检测认证院 |
7 | 董翠平 | 女 | 云南师范大学英语笔译 | 临沧市教育科学研究所 |
8 | 毛星月 | 女 | 福建师范大学现代教育技术 | 临沧市电教室 |
9 | 杨雪松 | 女 | 云南师范大学汉语言文学 | 临沧市第二中学 |
10 | 马涛 | 女 | 曲靖师范学院化学 | 临沧市第二中学 |
11 | 任森廷 | 男 | 保山学院物理学 | 临沧市第二中学 |
12 | 施丽珠 | 女 | 普洱学院英语 | 临沧市第二中学 |
13 | 李候艳 | 女 | 云南民族大学历史学 | 临沧市第二中学 |
14 | 字诗祺 | 女 | 沈阳大学地理科学 | 临沧市民族中学 |
15 | 杨兆婷 | 女 | 云南大学无机化学 | 临沧市民族中学 |
16 | 周官源 | 男 | 昆明学院物理学 | 临沧市民族中学 |
17 | 茶政华 | 男 | 湖南师范大学物理学 | 临沧市民族中学 |
18 | 黄楚溪 | 女 | 昆明理工大学道路交通运输 | 临沧职业学院 |
19 | 杨兆均 | 男 | 上海应用技术大学控制科学与工程 | 临沧职业学院 |
20 | 张锐 | 男 | 江苏大学仪器仪表工程 | 临沧职业学院 |
21 | 杨璞 | 女 | 中南财经政法大学会计学 | 临翔区财政局 |
22 | 施建晓 | 女 | 云南师范大学财政学 | 临翔区统计局 |
23 | 李金阳 | 男 | 天津农学院水利水电工程 | 临翔区水务局 |
24 | 段佳丽 | 女 | 华北科技学院安全工程 | 临翔区住房和城乡建设局 |
25 | 伍临强 | 男 | 南京工业大学安全工程 | 临翔区住房和城乡建设局 |
26 | 张明翔 | 男 | 昆明文理学院小学教育 | 临沧市临翔区自然资源局 |
27 | 俸宏幸 | 女 | 西南林业大学森林保护 | 临翔区忙畔街道办事处 |
28 | 张艺 | 女 | 昆明理工大学环境工程 | 临翔区忙畔街道办事处 |
29 | 杨正雄 | 男 | 楚雄师范学院化学 | 临翔区博尚镇人民政府 |
30 | 王馨颖 | 女 | 湖南工业大学城乡规划 | 临翔区博尚镇人民政府 |
31 | 杨家敏 | 男 | 云南中医药大学中医学 | 临翔区圈内乡人民政府 |
32 | 李如会 | 女 | 云南民族大学公共事业管理 | 临翔区圈内乡人民政府 |
33 | 李天美 | 女 | 云南民族大学计算机科学与技术 | 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 |
34 | 字梦娇 | 女 | 西南民族大学法学 | 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 |
35 | 齐崇卿 | 女 | 云南农业大学农业资源与环境 | 临翔区章驮乡人民政府 |
36 | 刘璐 | 女 | 云南师范大学文理学院小学教育 | 临翔区章驮乡人民政府 |
37 | 李秋冰 | 女 | 楚雄师范学院会计学 | 临翔区邦东乡人民政府 |
38 | 王舒彤 | 女 | 云南财经大学会计学 | 临翔区马台乡人民政府 |
39 | 王华芳 | 女 | 天津外国语大学会计学 | 临翔区南美拉祜族乡人民政府 |
40 | 金涛 | 男 | 昆明冶金高等专科学校工程造价 | 临翔区平村彝族傣族乡人民政府 |
41 | 杨成吉 | 男 | 云南中医药大学制药工程 | 临翔区平村彝族傣族乡人民政府 |
42 | 杜星仪 | 女 | 云南师范大学汉语言文学 | 临翔区第一中学 |
43 | 张依祥 | 女 | 云南师范大学汉语言文学 | 临翔区第一中学 |
44 | 石明著 | 女 | 中南民族大学汉语言文学 | 临翔区第一中学 |
45 | 字国珍 | 女 | 云南师范大学物理学 | 临翔区第一中学 |
46 | 姚思琪 | 女 | 中南民族大学思想政治教育 | 临翔区第一中学 |
47 | 李涵 | 女 | 云南民族大学英语 | 临翔区第一中学 |
48 | 李天赐 | 女 | 昆明学院英语 | 临翔区第一中学 |
49 | 张永杰 | 男 | 云南师范大学英语 | 临翔区第一中学 |
50 | 梁天羽 | 女 | 曲靖师范学院化学 | 临翔区第一中学 |
51 | 唐国令 | 女 | 湖北工业大学职业技术教育学 | 临翔区第二中学 |
52 | 李苏达 | 男 | 昆明学院数学与应用数学 | 临翔区第二中学 |
53 | 杨基杰 | 男 | 云南民族大学数学与应用数学 | 临翔区第二中学 |
54 | 杨愿 | 女 | 保山学院数学与应用数学 | 临翔区第二中学 |
55 | 瞿玉美 | 女 | 玉溪师范学院数学与应用数学 | 临翔区第二中学 |
56 | 苏娅 | 女 | 昆明学院数学与应用数学 | 临翔区第二中学 |
57 | 杨雨璇 | 女 | 云南师范大学汉语言文学 | 临翔区第二中学 |
58 | 周文洁 | 女 | 云南民族大学汉语言文学 | 临翔区第二中学 |
59 | 唐学新 | 女 | 黑龙江科技大学思想政治教育 | 临翔区第二中学 |
60 | 龚秋娴 | 女 | 玉溪师范学院地理科学 | 临翔区第二中学 |
61 | 李夏薇 | 女 | 云南民族大学英语 | 临翔区第二中学 |
62 | 李东成 | 男 | 西南林业大学英语 | 临翔区第二中学 |
63 | 罗语然 | 女 | 福建技术师范学院商务英语 | 临翔区第二中学 |
64 | 李皓宁 | 男 | 大连海事大学数学与应用数学 | 临翔区第三中学 |
65 | 郭怡珍 | 女 | 楚雄师范学院数学与应用数学 | 临翔区第三中学 |
66 | 徐庆红 | 女 | 玉溪师范学院数学与应用数学 | 临翔区第三中学 |
67 | 罗丽仙 | 女 | 昆明学院数学与应用数学 | 临翔区第三中学 |
68 | 高进 | 男 | 红河学院物理学 | 临翔区第三中学 |
69 | 罗思宇 | 男 | 曲阜师范大学物理学 | 临翔区第三中学 |
70 | 张佳雪 | 女 | 楚雄师范学院物理学 | 临翔区第三中学 |
71 | 赵艳琴 | 女 | 玉溪师范学院物理学 | 临翔区第三中学 |
72 | 段春梅 | 女 | 楚雄师范学院网络工程 | 临翔区第三中学 |
73 | 黄庆 | 男 | 云南师范大学汉语言文学 | 临翔区第三中学 |
74 | 李银梅 | 女 | 楚雄师范学院汉语国际教育 | 临翔区第三中学 |
75 | 许凤娜 | 女 | 云南艺术学院文华学院汉语言文学 | 临翔区第三中学 |
76 | 陈舒琪 | 女 | 兰州大学汉语言文学 | 临翔区第三中学 |
77 | 施亚军 | 女 | 云南师范大学汉语言文学 | 临翔区第三中学 |
78 | 康召熙 | 女 | 江汉大学汉语言文学 | 临翔区第三中学 |
79 | 李胜吉 | 女 | 昆明学院英语 | 临翔区第三中学 |
80 | 字亚男 | 女 | 楚雄师范学院英语 | 临翔区第三中学 |
81 | 李思雨 | 女 | 楚雄师范学院英语 | 临翔区第三中学 |
82 | 张芳子 | 女 | 云南民族大学英语 | 临翔区第三中学 |
83 | 明海萍 | 女 | 保山学院商务英语 | 临翔区第三中学 |
84 | 马娅雪 | 女 | 四川外国语大学日语语言文学 | 临翔区第三中学 |
85 | 杨光雨 | 女 | 北京联合大学会计学 | 临翔区审计局 |
86 | 韩宏竣 | 男 | 云南艺术学院文华学院汉语言文学 | 云县栗树乡产业发展和技术服务中心 |
87 | 朱华珍 | 女 | 昆明医科大学海源学院临床医学 | 云县漫湾镇卫生院 |
88 | 王喆 | 男 | 昆明医科大学口腔医学 | 云县忙怀彝族布朗族乡卫生院 |
89 | 王应萍 | 女 | 云南中医药大学药学(药剂学) | 云县茂兰中心卫生院 |
90 | 黄蓉 | 女 | 昆明医科大学食品卫生与营养学 | 云县爱华镇卫生院 |
91 | 李富雪 | 女 | 大理大学医学检验技术 | 云县幸福中心卫生院 |
92 | 梁天龙 | 男 | 滇西应用科技技术大学市场营销 | 云县漫湾镇产业发展和技术服务中心 |
93 | 李建雯 | 女 | 云南大学滇池学院财务管理 | 云县地方产业发展服务中心 |
94 | 李建菊 | 女 | 楚雄师范学院新能源科学与工程 | 云县发展和改革局所属事业单位云县项目服务中心 |
95 | 吴永珍 | 女 | 南昌工学院会计学 | 云县茶房乡综合行政执法队 |
96 | 曹瑞 | 女 | 云南民族大学经济学 | 云县大寨镇产业发展和技术服务中心 |
97 | 罗尚松 | 男 | 兰州理工大学道路桥梁与渡河工程 | 云县交通运输局所属事业单位云县地方管理段 |
98 | 付开莹 | 女 | 云南民族大学经济与管理学院会计学 | 云县自然资源局所属事业单位云县城乡规划设计室 |
99 | 张雄军 | 男 | 西南林业大学体育教育 | 云县后箐中学 |
100 | 罗文娅 | 女 | 普洱学院物理学 | 云县大寨中学 |
101 | 曹金超 | 男 | 楚雄师范学院物理学 | 云县涌宝镇糯洒九年一贯制学校 |
102 | 杨振宇 | 女 | 滇西科技师范学院思想政治教育 | 云县大寨中学 |
103 | 者光会 | 女 | 火箭军士官学校导弹测试与控制 | 云县后箐彝族乡综合行政执法队 |
104 | 匡玉龙 | 男 | 浙江水利水电学院工程管理 | 云县涌宝镇综合行政执法队 |
105 | 王建军 | 男 | 云南民族大学公共事业管理 | 中共云县委组织部所属事业单位云县人才发展服务中心 |
106 | 徐源彬 | 女 | 云南农业大学风景园林 | 中共云县委组织部所属事业单位云县人才发展服务中心 |
107 | 鲁雪莉 | 女 | 大理大学学前教育 | 云县茶房乡产业发展和技术服务中心 |
108 | 甘永桂 | 女 | 广东技术师范大学汉语言文学 | 中国共产党凤庆县委员会办公室 |
109 | 李作瑞 | 女 | 西南林业大学林学 | 凤庆县林业和草原局 |
110 | 周灵灵 | 女 | 保山学院新闻学 | 凤庆县融媒体中心 |
111 | 何媛梅 | 女 | 西南林业大学土地资源管理 | 凤庆县自然资源局 |
112 | 罗茈荀 | 女 | 玉溪师范学院会计学 | 凤庆县职业教育中心 |
113 | 胡晴晴 | 女 | 滇西科技师范学院特殊教育 | 凤庆县特殊教育学校 |
114 | 施成美 | 女 | 曲靖师范学院音乐学 | 凤庆县鲁史完全中学 |
115 | 李鸿顺 | 男 | 楚雄师范学院体育教育 | 凤庆县华能小湾中学 |
116 | 李荣飞 | 男 | 昆明学院体育教育 | 凤庆县永新中学 |
117 | 李卿扬 | 女 | 西南财经大学行政管理 | 凤庆县小湾镇人民政府 |
118 | 李施菊 | 女 | 云南中医药大学药学 | 凤庆县腰街彝族乡人民政府 |
119 | 罗万军 | 男 | 西南林业大学土木工程 | 凤庆县腰街彝族乡人民政府 |
120 | 李玥 | 女 | 云南警官学院公共事业管理 | 凤庆县诗礼乡人民政府 |
121 | 李舒丽 | 女 | 昆明医科大学护理学 | 凤庆县诗礼乡人民政府 |
122 | 陈梁 | 男 | 昆明理工大学津桥学院土木工程 | 凤庆县大寺乡人民政府 |
123 | 高玥芮 | 女 | 西南林业大学财务管理 | 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 |
124 | 杨芳早 | 女 | 中国青年政治学院财务管理 | 永德县检验检测所 |
125 | 杨漾璟 | 女 | 山西传媒学院播音与主持艺术 | 永德县融媒体中心 |
126 | 孙艳华 | 女 | 云南财经大学视觉传达设计 | 永德县融媒体中心 |
127 | 万庆铃 | 男 | 云南警官学院法学 | 永德县司法局勐板法律服务所 |
128 | 铁学凤 | 女 | 云南财经大学法学 | 永德县司法局乌木龙法律服务所 |
129 | 王振羽 | 男 | 南京财经大学会计学 | 永德县招商服务中心 |
130 | 李娟 | 女 | 云南师范大学商学院会计学 | 永德县招商服务中心 |
131 | 李启鑫 | 男 | 云南大学软件工程 | 永德县信息中心 |
132 | 李镕江 | 男 | 滇西科技师范学院民航运输 | 永德县广播电视管理服务中心 |
133 | 杨燕若 | 女 | 西北农林科技大学计算机科学与技术 | 永德县应急管理信息中心 |
134 | 戴金美 | 女 | 云南民族大学会展经济与管理 | 永德县市政环境和园林绿化管理中心 |
135 | 郭应龙 | 男 | 武汉理工大学土木工程 | 永德县小勐统镇产业发展和技术服务中心 |
136 | 毕世蓉 | 女 | 西南大学植物保护 | 永德县小勐统镇产业发展和技术服务中心 |
137 | 依为 | 女 | 山东管理学院法律事务 | 永德县勐板乡产业发展和技术服务中心 |
138 | 查昊辰 | 男 | 西南大学育才学院公共事业管理 | 永德县班卡乡产业发展和技术服务中心村 |
139 | 周娅 | 女 | 保山中医药高等专科学校中医学 | 永德县永康镇综合行政执法队 |
140 | 杨孟鸿 | 男 | 临沧师范高等专科学校司法助理 | 永德县崇岗乡综合行政执法队 |
141 | 鲁文雯 | 女 | 云南师范大学劳动与社会保障 | 永德县永康镇党群服务中心 |
142 | 字港年 | 女 | 云南农业大学泰语 | 永德县小勐统镇党群服务中心 |
143 | 董建升 | 男 | 玉溪师范学院英语 | 永德县第二完全中学 |
144 | 杨蕊 | 女 | 楚雄师范学院数学与应用数学 | 永德县第二完全中学 |
145 | 李杰涛 | 男 | 云南师范大学体育教育 | 永德县第二完全中学 |
146 | 李永娟 | 女 | 保山学院英语 | 永德县第二完全中学 |
147 | 杨苏剑 | 女 | 滇西科技师范学院数学与应用数学 | 永德县第二完全中学 |
148 | 杨思雪 | 女 | 昆明学院汉语言文学 | 永德县第二完全中学 |
149 | 刘潇潇 | 女 | 楚雄师范学院思想政治教育 | 永德县第二完全中学 |
150 | 杨如红 | 女 | 玉溪师范学院生物科学 | 永德县第二完全中学 |
151 | 宗浩芹 | 女 | 云南经济管理学院数学与应用数学 | 永德县亚练中学 |
152 | 李正秀 | 女 | 昆明学院数学与应用数学 | 永德县班卡中学 |
153 | 罗丽涛 | 女 | 滇西科技师范学院数学与应用数学 | 永德县红旗山中学 |
154 | 铁映仙 | 女 | 滇西科技师范学院数学与应用数学 | 永德县勐板中学 |
155 | 杨明华 | 男 | 滇西科技师范学院数学与应用数学 | 永德县崇岗中学 |
156 | 字双飞 | 男 | 保山学院数学与应用数学 | 永德县勐板中学 |
157 | 马建庭 | 男 | 保山学院数学与应用数学 | 永德县亚练中学 |
158 | 刘文辉 | 男 | 楚雄师范学院数学与应用数学 | 永德县班卡中学 |
159 | 潘媛 | 女 | 昆明城市学院汉语言文学专业 | 永德县大山中学 |
160 | 石凤香 | 女 | 湖南人文科技学院汉语言文学专业 | 永德县亚练中学 |
161 | 孟蕊蕊 | 女 | 滇西科技师范学院汉语言文学 | 永德县明朗中学 |
162 | 周先荟 | 女 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 永德县班卡中学 |
163 | 周星昌 | 男 | 昆明学院汉语言文学 | 永德县红旗山中学 |
164 | 曹兴中 | 男 | 菏泽学院汉语言文学 | 永德县崇岗中学 |
165 | 李段猛 | 男 | 楚雄师范学院汉语言文学 | 永德县亚练中学 |
166 | 禹正涛 | 男 | 昆明学院汉语言文学 | 永德县班卡中学 |
167 | 杨荣涛 | 男 | 云南师范大学社会体育指导与管理 | 永德县大山中学 |
168 | 唐龙茴 | 女 | 楚雄师范学院化学 | 永德县勐板中学 |
169 | 刘然 | 女 | 曲靖师范学院化学 | 永德县大山中学 |
170 | 李金红 | 男 | 楚雄师范学院化学 | 永德县勐板中学 |
171 | 韩从顺 | 男 | 楚雄师范学院化学 | 永德县天生桥中学 |
172 | 李光银 | 女 | 文山学院历史学 | 永德县天生桥中学 |
173 | 罗鸿杰 | 男 | 云南师范大学历史学 | 永德县乌木龙中学 |
174 | 王世娇 | 女 | 云南师范大学历史学 | 永德县明朗中学 |
175 | 张男 | 男 | 云南师范大学物理学 | 永德县勐板中学 |
176 | 纪建芬 | 女 | 保山学院物理学 | 永德县亚练中学 |
177 | 禹万琳 | 女 | 云南师范大学地理科学 | 永德县天生桥中学 |
178 | 张律云 | 女 | 保山学院英语 | 永德县小勐统中学 |
179 | 王李园 | 女 | 昆明学院英语 | 永德县红旗山中学 |
180 | 陶蓉 | 女 | 保山学院英语 | 永德县班卡中学 |
181 | 罗先苗 | 女 | 曲靖师范学院英语 | 永德县勐板中学 |
182 | 宋灵灵 | 女 | 文山学院英语 | 永德县崇岗中学 |
183 | 杨燕 | 女 | 云南师范大学英语 | 永德县乌木龙中学 |
184 | 左朝东 | 男 | 昆明学院英语 | 永德县小勐统中学 |
185 | 穆永涛 | 男 | 昆明学院英语 | 永德县勐板中学 |
186 | 施语岚 | 女 | 南京工业大学交通工程 | 镇康县交通运输局公路工程管理站 |
187 | 袁永意 | 女 | 大理大学通信工程 | 镇康县凤尾镇所属事业单位 |
188 | 刘青青 | 女 | 云南农业大学信息管理与信息系统 | 镇康县凤尾镇所属事业单位 |
189 | 李儒璞 | 男 | 昆明理工大学财务管理 | 镇康县凤尾镇所属事业单位 |
190 | 马士曜 | 男 | 云南经济管理学院口腔医学技术 | 镇康县木场乡所属事业单位 |
191 | 张学智 | 男 | 红河卫生职业学院针灸推拿 | 镇康县木场乡所属事业单位 |
192 | 谢梅芳 | 女 | 滇池学院法学 | 镇康县木场乡所属事业单位 |
193 | 周莹 | 女 | 云南中医药大学康复治疗学 | 镇康县忙丙乡所属事业单位 |
194 | 袁中玉 | 女 | 云南中医药大学中医学 | 镇康县忙丙乡卫生院 |
195 | 高王玲 | 女 | 大理大学临床医学 | 镇康县忙丙乡卫生院 |
196 | 李依梦 | 女 | 昆明医科大学口腔医学 | 镇康县木场乡卫生院 |
197 | 余文露 | 女 | 保山学院汉语言文学 | 镇康县第一中学 |
198 | 杨成佼 | 女 | 大连民族大学统计学 | 镇康县第一中学 |
199 | 吴康嫄 | 女 | 云南师范大学英语 | 镇康县第一中学 |
200 | 杨楠 | 女 | 楚雄师范学院电子信息科学与技术 | 镇康县第一中学 |
201 | 赵建前 | 女 | 昆明学院数学与应用数学 | 镇康县南伞中学 |
202 | 邓杰璐 | 女 | 云南师范大学英语(师范) | 镇康县南伞中学 |
203 | 王琼芳 | 女 | 文山学院思想政治教育 | 镇康县忙丙中学 |
204 | 李阳 | 女 | 云南昆明文理学院数学与应用数学 | 镇康县忙丙中学 |
205 | 刘德凤 | 女 | 曲靖师范学院英语 | 镇康县忙丙中学 |
206 | 刘秋 | 女 | 昆明医科大学运动康复 | 耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府产业发展和农垦事务中心 |
207 | 李德茴 | 女 | 云南工商学院小学教育 | 耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府党群服务中心 |
208 | 李尚俊 | 男 | 中北大学国际经济与贸易 | 耿马傣族佤族自治县勐永镇人民政府产业发展和技术服务中心 |
209 | 陈登英 | 男 | 昆明学院水利水电工程 | 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府党群服务中心 |
210 | 罗佳艳 | 女 | 云南师范大学秘书学 | 耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府党群服务中心 |
211 | 何谷云 | 男 | 云南农业大学车辆工程 | 耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府综合行政执法队 |
212 | 穆艳艳 | 女 | 云南工商学院学前教育 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府党群服务中心 |
213 | 杨荣愿 | 男 | 云南民族大学环境工程 | 中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部县人才发展服务中心 |
214 | 李鑫泽 | 男 | 厦门大学海洋科学 | 中共耿马傣族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室县机构编制信息中心 |
215 | 钟如洁 | 女 | 云南大学法学 | 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室县人民政府法律顾问中心 |
216 | 肖春艳 | 女 | 云南农业大学经济学(会计方向) | 耿马傣族佤族自治县统计局县地方统计调查队 |
217 | 王辉 | 男 | 湖北医药学院生物科学与生物技术 | 耿马傣族佤族自治县民政局县殡仪馆 |
218 | 周景福 | 男 | 莆田学院人力资源管理 | 耿马傣族佤族自治县农业农村局县农村经济经营管理站 |
219 | 周发旺 | 男 | 云南民族大学旅游管理 | 耿马傣族佤族自治县人民医院 |
220 | 李林芝 | 女 | 滇西科技师范学院汉语言文学 | 耿马傣族佤族自治县大兴中学 |
221 | 王旗翠 | 女 | 云南民族大学思想政治教育 | 耿马傣族佤族自治县芒洪中学 |
222 | 汪晓露 | 女 | 云南大学滇池学院数学与应用数学 | 耿马傣族佤族自治县四排山中学 |
223 | 唐德红 | 女 | 云南民族大学数学与应用数学 | 耿马傣族佤族自治县勐永中学 |
224 | 邓慧雯 | 女 | 楚雄师范学院思想政治教育 | 耿马傣族佤族自治县河外中学 |
225 | 俸正雨 | 女 | 昆明医科大学海源学院护理学 | 耿马傣族佤族自治县人民医院 |
226 | 肖平凤 | 女 | 大理大学卫生检验与检疫 | 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心 |
227 | 王新丹 | 女 | 云南经济管理学院助产学 | 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院 |
228 | 续庆 | 男 | 华侨大学机械工程 | 沧源自治县人民政府办公室值班信息中心 |
229 | 杨标 | 男 | 云南财经大学工程管理 | 沧源自治县审计局投资审计中心 |
230 | 杨婷 | 女 | 昆明理工大学工程造价 | 沧源自治县审计局投资审计中心 |
231 | 施颖纳 | 女 | 滇西科技师范学院审计学 | 沧源自治县农业农村局农村经济管理站 |
232 | 王晓蕊 | 女 | 云南民族大学公共事业管理 | 沧源自治县司法局基层法律服务所 |
233 | 鲁睿 | 女 | 中央司法警官学院法学 | 沧源自治县司法局基层法律服务所 |
234 | 陈浚启 | 男 | 闽南师范大学政治学与行政学 | 沧源自治县司法局基层法律服务所 |
235 | 周兰芳 | 女 | 西南林业大学城乡规划 | 沧源自治县自然资源局规划编制与信息技术中心 |
236 | 仙利利 | 女 | 兰州大学护理 | 沧源自治县糯良乡人民政府综合行政执法队 |
237 | 杨天会 | 女 | 滇西应用技术大学康复治疗学 | 沧源自治县芒卡镇人民政府兴边富民事务中心 |
238 | 赵晓凌 | 女 | 牡丹江医学院食品质量与安全 | 沧源自治县勐董镇人民政府综合行政执法队 |
239 | 田继承 | 男 | 云南交通职业技术学院工程造价 | 沧源自治县勐角民族乡人民政府产业发展和技术服务中心 |
240 | 卫玉梅 | 女 | 楚雄师范学院葡萄与葡萄酒工程 | 沧源自治县勐来乡人民政府产业发展和技术服务中心 |
241 | 刀江勇 | 男 | 云南师范大学文理学院汉语言文学 | 沧源自治县岩帅镇人民政府产业发展和技术服务中心 |
242 | 田帆旖 | 女 | 昆明医科大学临床医学 | 沧源自治县人民医院 |
243 | 左帆 | 男 | 昆明医科大学临床医学 | 沧源自治县人民医院 |
244 | 唐光惠 | 女 | 昆明医科大学海源学院临床医学 | 沧源自治县人民医院 |
245 | 王熙雅 | 女 | 云南师范大学商学院会计学 | 沧源自治县人民医院 |
246 | 王泽平 | 女 | 大理大学临床医学 | 沧源自治县班老乡卫生院 |
247 | 董耘坤 | 男 | 云南艺术学院艺术设计 | 沧源自治县职业技术学校 |
248 | 罗运成 | 男 | 云南民族大学体育教育 | 沧源自治县职业技术学校 |
249 | 李斌 | 男 | 云南师范大学文理学院汉语言文学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
250 | 李卿婷 | 女 | 云南大学滇池学院汉语言文学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
251 | 俸婷 | 女 | 普洱学院数学与应用数学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
252 | 字智涛 | 男 | 云南农业大学数学与应用数学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
253 | 兰进彩 | 女 | 昭通学院英语 | 沧源自治县民族中学初中部 |
254 | 彭建瑶 | 女 | 普洱学院英语 | 沧源自治县民族中学初中部 |
255 | 肖晶晶 | 女 | 辽宁大学国际政治 | 沧源自治县民族中学初中部 |
256 | 杨福新 | 男 | 昭通学院历史学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
257 | 吴亚男 | 女 | 云南大学历史学 | 沧源自治县民族中学初中部 |
258 | 李映平 | 女 | 楚雄师范学院计算机科学与技术 | 沧源自治县民族中学初中部 |
259 | 魏子杰 | 男 | 云南农业大学体育教育 | 沧源自治县民族中学初中部 |
260 | 王蓓 | 女 | 楚雄师范学院英语 | 沧源自治县民族中学高中部 |
261 | 唐晓 | 女 | 大庆师范学院汉语言文学 | 双江自治县第一完全中学 |
262 | 肖琳 | 女 | 云南师范大学商学院英语 | 双江自治县第一完全中学 |
263 | 周鑫怡 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学 | 双江自治县第一完全中学 |
264 | 王彩虹 | 女 | 滇西科技师范学院英语 | 双江自治县职业教育中心 |
265 | 王天凤 | 女 | 安徽师范大学秘书学 | 双江自治县乡镇中学 |
266 | 段福超 | 女 | 曲靖师范学院秘书学 | 双江自治县乡镇中学 |
267 | 施海丽 | 女 | 红河学院思想政治教育 | 双江自治县乡镇中学 |
268 | 董燕军 | 男 | 楚雄师范学院思想政治教育 | 双江自治县乡镇中学 |
269 | 罗新苗 | 女 | 玉溪师范学院生物科学 | 双江自治县乡镇中学 |
270 | 李友艳 | 女 | 西南林业大学生物技术 | 双江自治县乡镇中学 |
271 | 杨睿卿 | 女 | 海南师范大学应用心理学 | 双江自治县乡镇中学 |
272 | 陈睿婷 | 女 | 湖州师范学院应用心理学 | 双江自治县乡镇中学 |
273 | 邓天文 | 男 | 西南林业大学生物技术 | 双江自治县乡镇中学 |
274 | 杨梦子 | 女 | 楚雄师范学院音乐表演 | 双江自治县乡镇中学 |
275 | 罗成琴 | 女 | 云南艺术学院音乐表演 | 双江自治县乡镇中学 |
276 | 杨洪梅 | 女 | 云南开放大学护理学 | 双江自治县沙河乡产业发展和技术服务中心 |
277 | 陈昌梅 | 女 | 昭通学院地理科学 | 双江自治县勐库镇党群服务中心 |
278 | 贺贵鹏 | 男 | 江西农业大学机械设计制造及其自动化 | 双江自治县忙糯乡产业发展和技术服务中心 |
279 | 罗皓 | 男 | 云南农业大学农业水利工程 | 双江自治县忙糯乡产业发展和技术服务中心 |
280 | 李燕玲 | 女 | 云南民族大学汉语言文学 | 双江自治县邦丙乡产业发展和技术服务中心 |
281 | 贺纪豪 | 男 | 云南工商学院数据科学与大数据技术 | 双江自治县邦丙乡产业发展和技术服务中心 |
282 | 许艳 | 女 | 西安理工大学金融学 | 双江自治县委组织部人才发展服务中心 |
283 | 彭晓凤 | 女 | 广东外语外贸大学人力资源管理 | 双江自治县委组织部人才发展服务中心 |
284 | 周红梅 | 女 | 中北大学土木工程 | 双江自治县发改局数字经济中心 |
285 | 李庭婷 | 女 | 西南民族大学人力资源管理 | 双江自治县政府办总值班室 |
286 | 郭锦竹 | 女 | 云南农业大学农业资源与环境 | 双江自治县农业农村局农业技术推广中心 |
287 | 杨青蓉 | 女 | 安徽农业大学金融学 | 双江自治县农业农村局农业技术推广中心 |
288 | 杨彬 | 男 | 南京审计大学会计学 | 双江自治县审计局投资审计中心 |
289 | 艾东旎 | 女 | 湖南中医药大学计算机科学与技术 | 双江自治县审计局投资审计中心 |
290 | 俸露美 | 女 | 云南民族大学法学 | 双江自治县司法局公证处 |
(来源 临沧先锋 编辑 付元刚 审核 冯永富)